产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
KEMAI牌DC系列实验室恒温槽采用无氟制冷系统,主要零部件均采用进口产品,性能稳定可靠,以其精确的控温能力、快速降温性能、低噪音运行以及多重安全保护功能,成为科研、医药、化工等领域中理想的实验设备。
一、实验室恒温槽特点:
1、采用无氟环保制冷技术,符合环保要求。
2、具有超温报警系统,上下限温度报警可设定。
3、内胆、台面均为全不锈钢,清洁卫生,美观耐腐蚀。
4、全封闭风冷式压缩机制冷,制冷系统具有过热、过电流多重保护装置。
5、槽内冷液可外引,冷却机外实验容器,也可在槽内直接进行低温、恒温实验。
6、按《电源》键可关掉所有功能,但仪器还能观察到槽内温度自然升,降的过程。
7、具有自整定智能PID自动调节控制功能,温度修正分辨率最高达0.1℃,使显示温度值准确无误。
8、使用软件数字锁定控制系统各项设置值,避免无关人员进行误操作,保证实验过程数据正确无误。
二、各型号参数
型号 | 温度范围(℃) | 温度波动度(℃) | 数显分辨率(℃) | 工作槽容积(mm3) | 工作槽开口(mm2) | 槽深度(mm) | 循环方式 | 外形尺寸(mm) 高.深.宽 |
DC-6006 | -60~100 | 0.1 | 0.1 | 250×200×160 | 180×150 | 160 | 内循环 | 650×540×1100 |
DC-7006 | -70~100 | 0.1 | 0.1 | 250×200×160 | 180×150 | 160 | 内循环 | 650×540×1100 |
DC-8006 | -80~100 | 0.1 | 0.1 | 250×200×160 | 180×150 | 160 | 内循环 | 650×540×1100 |
DC-6010 | -60~100 | 0.1 | 0.1 | 250×200×210 | 180×150 | 210 | 内循环 | 650×540×1100 |
DC-7010 | -70~100 | 0.1 | 0.1 | 250×200×210 | 180×150 | 210 | 内循环 | 650×540×1100 |
DC-8010 | -80~100 | 0.1 | 0.1 | 250×200×210 | 180×150 | 210 | 内循环 | 650×540×1100 |
DC-6015 | -60~100 | 0.1 | 0.1 | 300×250×210 | 235×180 | 210 | 内循环 | 650×540×1100 |
DC-7015 | -70~100 | 0.1 | 0.1 | 300×250×210 | 235×180 | 210 | 内循环 | 650×540×1100 |
DC-8015 | -80~100 | 0.1 | 0.1 | 300×250×210 | 235×180 | 210 | 内循环 | 650×540×1100 |
DC-6020 | -60~100 | 0.1 | 0.1 | 300×250×310 | 235×180 | 310 | 内循环 | 650×540×1100 |
DC-7020 | -70~100 | 0.1 | 0.1 | 300×250×310 | 235×180 | 310 | 内循环 | 650×540×1100 |
DC-8020 | -80~100 | 0.1 | 0.1 | 300×250×310 | 235×180 | 310 | 内循环 | 650×540×1100 |
DC-6030 | -60~100 | 0.1 | 0.1 | 420×330×230 | 310×280 | 230 | 内循环 | 650×540×1100 |
DC-7030 | -70~100 | 0.1 | 0.1 | 420×330×230 | 310×280 | 230 | 内循环 | 650×540×1100 |
DC-8030 | -80~100 | 0.1 | 0.1 | 420×330×230 | 310×280 | 230 | 内循环 | 650×540×1100 |
产品咨询
电话
微信扫一扫