当前位置:首页 > 产品中心 > ld_ld(中国) > ld_ld(中国)立式 > ld_ld(中国)立式
产品分类
Product Category详细介绍
KEMAI牌DC系列ld_ld(中国)采用无氟制冷系统,主要零部件均采用进口产品,性能稳定可靠,广泛用于石油,化工,电子仪表,物理,化学,生物工程,医药卫生,生命科学,轻工食品,物性测试及化学分析等研究部门,高等院校,企业质检及生产部门,为用户工作时提供一个冷热受控,温度均匀恒定的液体环境,对试验样品或生产的产品进行恒定温度试验或测试,也可作为直接加热或制冷和辅助加热或制冷的热源或冷源,可在机内水槽进行恒温实验或通过软管与其他设备相连,作为恒温源配套使用。
一、主要特点
1、新的设计微电脑精密恒温控制系统 进口Pt100温度传感器;
2、设计精心、周密的制冷系统,制冷效率高,降温快,音低,震动小;
3、设计精密合理的双压缩机复叠制冷系统和换热系统确保仪器的可靠运行和快速降温;
4、人性化设计:二边折看式把手方便搬动仪器,DC30系列和低于-40℃C恒温槽采用重型带自锁脚轮,便于移动;
5、低温槽体采用专业的整体发泡工艺,具有良好的隔热性能,有效减少了冷量损失;
6、专业的循环搅拌设计保证了槽内液体良好的水平和垂直均匀性,容积20L以上低温槽搅拌泵流量10L/in,其余8L/min 温度波动度+0.05°C,显示分辨率0.1°C;
7、内槽、箱体均采用良好不锈钢材料(DC0504B)。
二、各型号技术参数
型号 | 温度范围(℃) | 温度波动度(℃) | 数显分辨率(℃) | 工作槽容积(mm3) | 工作槽开口(mm2) | 槽深度(mm) | 循环泵流量(L/min) | 外形尺寸(mm) |
宽.深.高 | ||||||||
DC-0506 | ﹣5~100 | ±0.05 | 0.01 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 6 | 320x370x655 |
DC-1006 | ﹣10~100 | ±0.05 | 0.01 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 6 | 320x370x655 |
DC-2006 | ﹣20~100 | ±0.05 | 0.01 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 6 | 320x370x655 |
DC-3006 | ﹣30~100 | ±0.05 | 0.01 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 6 | 320x370x765 |
DC-4006 | ﹣40~100 | ±0.05 | 0.01 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 6 | 320x370x765 |
DC-4506 | ﹣45~100 | ±0.05 | 0.01 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 6 | 320x370x910 |
SDC-6 | ﹣5~100 | ±0.05 | 0.01 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 6 | 320x370x655 |
DC-0510 | ﹣5~100 | ±0.05 | 0.01 | 250×200×200 | 180×140 | 200 | 6 | 320x370x765 |
DC-1010 | ﹣10~100 | ±0.05 | 0.01 | 250×200×200 | 180×140 | 200 | 6 | 320x370x765 |
DC-2010 | ﹣20~100 | ±0.05 | 0.01 | 250×200×200 | 180×140 | 200 | 6 | 320x370x765 |
DC-3010 | ﹣30~100 | ±0.05 | 0.01 | 250×200×200 | 180×140 | 200 | 6 | 320x370x765 |
DC-4010 | ﹣40~100 | ±0.05 | 0.01 | 250×200×200 | 180×140 | 200 | 6 | 400x450x910 |
DC-4010A | ﹣40~100 | ±0.05 | 0.01 | 310×200×150 | 180×180 | 150 | 6 | 400x450x910 |
DC-0515 | ﹣5~100 | ±0.05 | 0.01 | 300×250×200 | 235×160 | 200 | 6 | 320x370x765 |
DC-1015 | ﹣10~100 | ±0.05 | 0.01 | 300x250x200 | 235×160 | 200 | 6 | 320x370x765 |
DC-2015 | ﹣20~100 | ±0.05 | 0.01 | 300×250×200 | 235×160 | 200 | 6 | 320x370x765 |
DC-3015 | ﹣30~100 | ±0.05 | 0.01 | 300×250×200 | 235×160 | 200 | 6 | 400x450x910 |
DC-4015 | ﹣40~100 | ±0.05 | 0.01 | 300×250×200 | 235×160 | 200 | 6 | 400x450x910 |
DC-0520 | ﹣5~100 | ±0.05 | 0.01 | 280×250×300 | 235×160 | 300 | 6 | 400x450x910 |
DC-1020 | ﹣10~100 | ±0.05 | 0.01 | 280×250×300 | 235×160 | 300 | 6 | 400x450x910 |
DC-2020 | ﹣20~100 | ±0.05 | 0.01 | 280×250×300 | 235×160 | 300 | 6 | 400x450x910 |
DC-3020 | ﹣30~100 | ±0.05 | 0.01 | 280×250×300 | 235×160 | 300 | 6 | 400x450x910 |
DC-4020 | ﹣40~100 | ±0.05 | 0.01 | 280×250×300 | 235×160 | 300 | 6 | 540x650x1090 |
DC-0530 | ﹣5~100 | ±0.05 | 0.01 | 420×330×230 | 310×280 | 230 | 13 | 430x540x980 |
DC-1030 | ﹣10~100 | ±0.05 | 0.01 | 420×330×230 | 310×280 | 230 | 13 | 430x540x980 |
DC-2030 | ﹣20~100 | ±0.05 | 0.01 | 420×330×230 | 310×280 | 230 | 13 | 430x540x980 |
DC-3030 | ﹣30~100 | ±0.05 | 0.01 | 420×330×230 | 310×280 | 230 | 13 | 430x540x980 |
DC-4030 | ﹣40~100 | ±0.05 | 0.01 | 420×330×230 | 310×280 | 230 | 13 | 540x650x1090 |
DC-6006 | ﹣60~100 | 0.1 | 0.1 | 250×200×160 | 180×150 | 160 | 内循环 | 650x540x1100 |
DC-7006 | ﹣70~100 | 0.1 | 0.1 | 250×200×160 | 180×150 | 160 | 内循环 | 650x540x1100 |
DC-8006 | ﹣80~100 | 0.1 | 0.1 | 250×200×160 | 180×150 | 160 | 内循环 | 650x540x1100 |
DC-9006 | ﹣90~100 | 0.1 | 0.1 | 250×200×160 | 180×150 | 160 | 内循环 | |
DC-10006 | ﹣100~100 | 0.1 | 0.1 | 250×200×160 | 180×150 | 160 | 内循环 | |
DC-12006 | ﹣120~100 | 0.1 | 0.1 | 250×200×160 | 180×150 | 160 | 内循环 | |
DC-6010 | ﹣60~100 | 0.1 | 0.1 | 250×200×210 | 180×150 | 210 | 内循环 | 650x540x1100 |
DC-7010 | ﹣70~100 | 0.1 | 0.1 | 250×200×210 | 180×150 | 210 | 内循环 | 650x540x1100 |
DC-8010 | ﹣80~100 | 0.1 | 0.1 | 250×200×210 | 180×150 | 210 | 内循环 | 650x540x1100 |
DC-9010 | ﹣90~100 | 0.1 | 0.1 | 250×200×210 | 180×150 | 210 | 内循环 | |
DC-10010 | ﹣100~100 | 0.1 | 0.1 | 250×200×210 | 180×150 | 210 | 内循环 | |
DC-12010 | ﹣120~100 | 0.1 | 0.1 | 250×200×210 | 180×150 | 210 | 内循环 | |
DC-6015 | ﹣60~100 | 0.1 | 0.1 | 300×250×210 | 235×180 | 210 | 内循环 | 650x540x1100 |
DC-7015 | ﹣70~100 | 0.1 | 0.1 | 300×250×210 | 235×180 | 210 | 内循环 | 650x540x1100 |
DC-8015 | ﹣80~100 | 0.1 | 0.1 | 300×250×210 | 235×180 | 210 | 内循环 | 650x540x1100 |
DC-6020 | ﹣60~100 | 0.1 | 0.1 | 300×250×310 | 235×180 | 310 | 内循环 | 650x540x1100 |
DC-7020 | ﹣70~100 | 0.1 | 0.1 | 300×250×310 | 235×180 | 310 | 内循环 | 650x540x1100 |
DC-8020 | ﹣80~100 | 0.1 | 0.1 | 300×250×310 | 235×180 | 310 | 内循环 | 650x540x1100 |
DC-6030 | ﹣60~100 | 0.1 | 0.1 | 420×330×230 | 310×280 | 230 | 内循环 | 650x540x1100 |
DC-7030 | ﹣70~100 | 0.1 | 0.1 | 420×330×230 | 310×280 | 230 | 内循环 | 650x540x1100 |
DC-8030 | ﹣80~100 | 0.1 | 0.1 | 420×330×230 | 310×280 | 230 | 内循环 | 650x540x1100 |
产品咨询
电话
微信扫一扫